|
Détails sur le produit:
|
Portée sans prisme: | 1000m | Précision: | 2' |
---|---|---|---|
écran: | Écran tactile de 3,5 pouces | Mini lecture: | 1 " / 5 " en option |
Intégration intellectuelle: | Pour les appareils électroniques | Batterie: | une batterie au lithium rechargeable |
Mesure d'angle: | 1"/5"/10"/20" | Le stockage des données: | Mémoire interne/mémoire externe |
Transfert de données: | Les données de connexion doivent être fournies par l'intermédiaire d'une connexion USB ou Bluetooth. | Affichage: | L'écran LCD/LED |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | interface: | RS232/USB |
Énergie: | Batterie rechargeable/alimentation externe | Garantie: | 1 année |
Pixel: | 3 millions | Storge: | JPG |
mesure de distance: | Prisme: 1,5m-3500m, sans réflecteur: 1,5m-500m | Carte: | avec carte SD |
Ne pas contenir de prisme: | 600 | Plage de mesure: | 500M |
Température de fonctionnement: | -20°C à 50°C | Les dimensions: | Pour les pièces détachées: |
Modèle: | Instrument d'enquête | Le poids: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | Méthode: | Absolu |
Mettre en évidence: | Station totale robotisée Geoallen,Station totale robotique sans prisme de 1000 m,station totale robotique |
Personne à contacter: Ms. Orange Zhang
Télécopieur: 86-512-68629776