Détails sur le produit:
|
Couleur: | jaune/orange | Exactitude: | 2" ou 5" |
---|---|---|---|
gamme prismless: | 500m | compensateur: | double compensateur d'axies |
classe de preuve de l'eau/poussière: | IP54 | Batterie: | Batterie au lithium rechargeable |
Mettre en évidence: | Station de total de l'enquête IP54,Équipement d'enquête de station du total GTS330,2" station totale prismless |
GTS-332R4 | GTS-332R5 | ||
MESURE DE DISTANCE | |||
Max. Distance | un prisme | 3KM | 3.5KM |
(temps beau) | papier se reflétant | 800m (basé sur l'état différent) | 1000m (basé sur l'état différent) |
prismless | 400m (basé sur l'état différent) | 500m (basé sur l'état différent) | |
affichage | Maximum : minute de 999999.99M : 1MM | ||
exactitude | 14h 2+ avec le prisme), le 14h 5+ aucun prisme, l'amende) | ||
temps de mesure | amende : 1.2sec., traçant : 0.5sec. | ||
si changement de constance | changement automatique après constance d'entrée | ||
changement de constance de prisme | changement automatique après constance d'entrée | ||
MESURE D'ANGLE | |||
manière de mesure | l'absolu codent | ||
Diam. de plat de réticule. | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5" facultatif | ||
exactitude | 2" | ||
COMPENSATEUR VERTICAL | |||
système | détection liquide-électrique | ||
gamme fonctionnante | +/--4 ' | ||
précision | 1" | ||
SENSIBILITÉ DE NIVEAU | |||
niveau de plat | 30"/2mm | ||
niveau cicular | 8'/2mm | ||
TÉLESCOPE | |||
image | droit | ||
longueur de télescope | 152MM | ||
Diam. de len objectifs | télescope : mesure 45mm/distance : 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Champ visuel | 1° 30' | ||
Foyer minimal | 1.5m | ||
LOGICIEL ET MÉMOIRE | |||
à bord des fonctions de logiciel | Rem, MLM, calcul de secteur, plaçant z De point occupé | ||
Le point pour rayer la mesure, route, revendiquent, résection | |||
collecte de données, mesure d'angle, distance | |||
Mesure du même rang, etc. | |||
MÉMOIRE D'INTEMAL | 2000KB (disque 20000~25000 points) | ||
PORT DE TRANSMISSION DE DONNÉES | |||
type | RS232c | RS232c, USB, lecteur de cartes d'écart-type | |
AFFICHAGE | |||
type | double visage | ||
PUISSANCE | |||
source | batterie au lithium chargeble | ||
tension | DC7.4V | ||
continue le temps de travail | 8H | ||
MESURE ET POIDS | |||
faible. | 160*150*340MM | ||
poids | 5.4KG | ||
PREUVE DE L'EAU ET DE LA POUSSIÈRE | IP54 |
Au sujet de nous
Geo-Allen Cie., Ltd a été fondé en 2002, à Suzhou, la province de Jiangsu, 80km à partir de Changhaï. Suzhou est une belle ville, surnommée « ciel sur terre », avec plus de 2500 ans d'histoire.
Ce mai, Geo-Allen célébrera ses 17 années d'anniversaire. Pendant les dernières 17 années, Geo-Allen a devenu soit une société de renommée mondiale avec une équipe de R&D, un département marchand, des ateliers de fabrication et une équipe d'après-vente-service. Avec le certificat de l'ISO9001 du DNV et 15 ans de développement, Geo-Allen gagne de plus en plus la reconnaissance dans notre domaine.
Le marché de Geo-Allen couvre presque le monde entier, y compris l'Europe occidentale et est, le nord et l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, et l'Océanie.
En respectant rigoureusement à nos politiques du meilleurs service/mieux qualité/évalue mieux Geo-Allen a gagné une réputation élevée de tous nos clients.
Geo-Allen ne cesse jamais d'augmenter et se développer. Ses produits incluent maintenant des UAV, des dispositifs de GNSS, des stations totales, des théodolites, des niveaux automatiques, des instruments de laser, et presque toutes sortes d'accessoires. Son département de R&D est fortement capable de concevoir et de fabriquer des produits nouveaux basés sur les enquêtes spéciales ou nos propres idées des clients dans très une courte période. Nous tenons plusieurs brevets approuvés pour les produits que nous avons conçus et nous sommes en cours de demande concernant plus.
Avec notre but de ponctualité, la qualité, la rigueur, et le service (P/Q/R/S), Geo-Allen a une vision d'un avenir bien plus bel. Geo-Allen attend avec intérêt une nouvelle année lumineuse en 2017 avec tous nos amis autour du monde.
Personne à contacter: Ms. Orange Zhang
Télécopieur: 86-512-68629776