|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | orange/jaune | Écran: | 3,5" écran tactile de couleur avec le stylo |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Batterie au lithium rechargeable | classe de preuve de l'eau/poussière: | IP54 |
| Exactitude: | 2" | gamme prismless: | 600m |
| compensateur: | double compensateur d'axises | Fonction spéciale: | une mesure de contact |
| Mettre en évidence: | Station IP54 totale automatique,station de total d'enquête de 600m,Instrument d'enquête de station du total IP54 |
||
| GTS-342R6A | |||||
| MESURE DE DISTANCE | |||||
| Max. Distance | un prisme | 3.5KM | |||
| (temps beau) | papier se reflétant | 1KMm (basé sur l'état différent) | |||
| prismless | 600m (basé sur l'état différent) | ||||
| affichage | Maximum : minute de 999999.99M : 1MM | ||||
| exactitude | 14h 2+ avec le prisme), <100M, 3+ le 14h >100M, le 17h 5+ aucun prisme, l'amende) | ||||
| temps de mesure | amende : <1.5s, traçant : 0.1s, répétition : <0.3s | ||||
| si changement de constance | changement automatique après constance d'entrée | ||||
| changement de constance de prisme | changement automatique après constance d'entrée | ||||
| MESURE D'ANGLE | |||||
| manière de mesure | l'absolu codent | ||||
| Diam. de plat de réticule. | 79MM | ||||
| Min. Reading | 1" facultatif | ||||
| exactitude | 2" | ||||
| COMPENSATEUR VERTICAL | |||||
| système | capteur liquide-électrique de double axe | ||||
| gamme fonctionnante | +/--4 ' | ||||
| précision | 1" | ||||
| SENSIBILITÉ DE NIVEAU | |||||
| niveau de plat | 30"/2mm | ||||
| niveau cicular | 8'/2mm | ||||
| TÉLESCOPE | |||||
| image | droit | ||||
| longueur de télescope | 152MM | ||||
| Diam. de len objectifs | télescope : mesure 45mm/distance : 47mm | ||||
| Magnificant | 30* | ||||
| Champ visuel | 1° 30' | ||||
| Foyer minimal | 1.3m | ||||
| AFFICHAGE | |||||
| type | double visage | ||||
| PUISSANCE | |||||
| source | batterie au lithium imputable | ||||
| tension | DC7.4V | ||||
| continue le temps de travail | 8 H | ||||
| MESURE ET POIDS | |||||
| faible. | L216*W200*H350 MILLIMÈTRE | ||||
| poids | 6.0KG | ||||
![]()
![]()
disque dur à mémoire flash reflectorless d'indicateur, de transfert des données et de stockage de laser de mesure de 600m
facile de trouver la cible et la carte d'écart-type, mini USB
![]()
Roulement à billes concentré par transport de Bluetooth
BT 4,0, facile se relient à l'unité de collecte de données, etc. résolvent la confiture d'axe, plus stable et fiable
![]()
Capteur de T-P, conception totalement nouvelle automatique de correction pour la batterie
![]()
Clé de déclencheur d'EDM
La clé de mesure rapide place sur la couverture latérale, qui évite n'importe quel couple possible pendant la mesure d'angle.
Personne à contacter: Ms. Orange Zhang
Télécopieur: 86-512-68629776