|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Rouge/noir | Chaîne de mesure: | 0.05~80 m |
|---|---|---|---|
| Type de laser: | 635nm, < 1mW | Lecture minimum: | 1 millimètre |
| Mettre en évidence: | mètre de distance du laser 635nm,télémètre tenu dans la main de laser de 80m,télémètre numérique de laser de 0.05m |
||
Spécifications
| gamme | 0.1-80m |
| Précision de mesure (typique) | |
| conversion d'unité | m/ft/inch |
| batterie | 2* D.C.A. 2*1.5V |
| la vie de batterie | 5000 |
| type | extérieur |
| côté sélectionnable de la donnée | √ |
| illumination d'affichage | √ |
| sonnerie | √ |
| Choisissez/mesure continu | √ |
| secteur | √ |
| Pythagore | √ |
| volume | √ |
| Plus/sans le calcul | √ |
| Bord prolongé de mesure | √ |
| mesure avec le trépied | √ |
| stockage de données | 99 |
| Mesure à retard de temps | √ |
| Mesure de Metope | √ |
| mesure d'angle d'immersion | √ |
| secteur de triangle | × |
| Mesure trapézoïdale | × |
| La distance revendiquent | × |
| Optimisation d'auxiliaire de graphiques | × |
| affichage | trois lignes segment de course |
| clé | sept clés |
| IP | IP54 |
| taille (millimètres) | 122*45*26 |
Personne à contacter: Ms. Orange Zhang
Télécopieur: 86-512-68629776